 
        
        
        Course Status
Course open no restrictions. Updated: 19th Sep 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 
| Yards | 292 | 292 | 146 | 342 | 426 | 403 | 139 | 439 | 436 | 2915 | 
| Avg | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 45 | 
| Diff | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8 | 
| Best | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 
| Worst | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 
| Rank | = 3rd | = 3rd | = 1st | = 3rd | = 3rd | = 3rd | = 14th | = 3rd | = 14th | 
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | 
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
| Yards | 133 | 326 | 133 | 417 | 132 | 390 | 339 | 397 | 328 | 2595 | 
| Avg | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 43 | 
| Diff | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7 | 
| Best | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 
| Worst | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 
| Rank | = 3rd | = 1st | = 14th | = 3rd | = 3rd | = 14th | = 3rd | = 14th | = 3rd | 
Hover over a hole for details