 
        
        
        Course Status
Course open no restrictions. Updated: 19th Sep 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| Yards | 300 | 311 | 165 | 405 | 502 | 412 | 177 | 480 | 446 | 3198 | 
| Avg | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 4.2 | 3.7 | 5.4 | 5.5 | 42.1 | 
| Diff | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 6.1 | 
| Best | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 
| Worst | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 61 | 
| Rank | 18th | = 11th | 7th | 3rd | = 8th | 17th | = 8th | 16th | 1st | 
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | 
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
| Yards | 175 | 376 | 157 | 479 | 133 | 413 | 398 | 430 | 350 | 2911 | 
| Avg | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 5.5 | 3.7 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 41.5 | 
| Diff | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 7.5 | 
| Best | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 
| Worst | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 64 | 
| Rank | = 14th | = 11th | = 11th | = 14th | = 8th | 2nd | = 4th | 6th | = 4th | 
Hover over a hole for details