
Course Status
Course Open with no restrictions. Updated: 2nd May 2025
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Yards | 298 | 301 | 158 | 396 | 494 | 405 | 169 | 472 | 440 | 3133 |
Avg | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 5.1 | 4.4 | 6.4 | 5.7 | 48.1 |
Diff | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 12.1 |
Best | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 32 |
Worst | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 66 |
Rank | = 13th | 10th | = 11th | = 11th | = 3rd | = 13th | = 6th | = 6th | = 3rd |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Yards | 168 | 369 | 149 | 470 | 129 | 404 | 389 | 418 | 350 | 2846 |
Avg | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 6.1 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | 46.3 |
Diff | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 12.3 |
Best | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 |
Worst | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 72 |
Rank | = 6th | = 16th | = 16th | = 13th | 5th | 1st | = 6th | 2nd | = 16th |
Hover over a hole for details