
Course Status
Course Open with no restrictions. Updated: 2nd May 2025
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 |
Yards | 292 | 292 | 146 | 342 | 426 | 403 | 139 | 439 | 436 | 2915 |
Avg | 5.6 | 6.1 | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 6.9 | 6.6 | 53 |
Diff | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 16 |
Best | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 |
Worst | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 75 |
Rank | = 10th | 4th | = 16th | = 2nd | = 13th | 1st | = 13th | = 5th | = 10th |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Yards | 133 | 326 | 133 | 417 | 132 | 390 | 339 | 397 | 328 | 2595 |
Avg | 4.8 | 5.9 | 4.3 | 7.2 | 4.4 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 51.2 |
Diff | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 15.2 |
Best | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 |
Worst | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 69 |
Rank | 9th | = 5th | = 16th | = 2nd | 15th | 18th | = 5th | = 10th | = 5th |
Hover over a hole for details