 
        
        
        Course Status
Course open no restrictions. Updated: 19th Sep 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 
| Yards | 292 | 292 | 146 | 342 | 426 | 403 | 139 | 439 | 436 | 2915 | 
| Avg | 5.1 | 5.4 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 3.9 | 6.2 | 5.9 | 47.5 | 
| Diff | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 10.5 | 
| Best | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 
| Worst | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 65 | 
| Rank | 9th | = 4th | = 14th | 1st | = 11th | 2nd | = 11th | = 7th | = 11th | 
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | 
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
| Yards | 133 | 326 | 133 | 417 | 132 | 390 | 339 | 397 | 328 | 2595 | 
| Avg | 4.0 | 5.2 | 3.8 | 6.3 | 3.7 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 45.1 | 
| Diff | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 9.1 | 
| Best | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 
| Worst | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 64 | 
| Rank | 10th | = 7th | = 14th | 6th | 17th | 18th | 3rd | = 14th | = 4th | 
Hover over a hole for details