Course Status
Course open no restrictions. Updated: 19th Sep 2025
Based on 172 round
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Yards | 298 | 301 | 158 | 396 | 494 | 405 | 169 | 472 | 440 | 3133 |
| Avg | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 46 |
| Diff | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| Best | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 |
| Worst | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 73 |
| Rank | 17th | = 6th | = 9th | = 2nd | = 6th | = 6th | 14th | 18th | 1st |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back |
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| Yards | 168 | 369 | 149 | 470 | 129 | 404 | 389 | 418 | 350 | 2846 |
| Avg | 4.1 | 5.1 | 3.9 | 6.1 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 44.1 |
| Diff | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 10.1 |
| Best | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| Worst | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 65 |
| Rank | = 9th | = 9th | 15th | = 9th | 16th | = 4th | = 2nd | = 4th | = 9th |
Hover over a hole for details